L’Index d’égalité professionnelle Hommes/Femmes dans les sociétés est calculé chaque année à partir d’indicateurs liés à la taille de l’entreprise : rémunérations, augmentations, promotions, congés maternité, parité du top management. De par la loi, il doit être au minimum de 75 points sur 100.
Ci-dessous les nombres de points corresponds aux établissements du GROUPE COGIT :
Indicateurs | Points max | Casino Batelière Plazza | Casino Gosier | Casino Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
Ecart de rémunération | 40 | 38 | 39 | 38 |
Ecart de répartition des augmentations individuelles | 35 | 35 | 35 | 35 |
Pourcentage de salariées augmentées à leur retour d'un congé maternité | 15 | 15 | 0 | |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les hautes rémunérations | 10 | 10 | 5 | 5 |
Total des indicateurs calculables | 100 | 98 | 79 | 78 |
Total INDEX (sur 100 points)* | 100 | 98 | 93 | 92 |
* Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité.
(note moyenne nationale des entreprises : 85/100)